×
YVGVXH *** GUERRE--GX

Conception à haute pression statique
– Max. pression statique externe 196Pa
– Pression statique sélectionnable de 100 ou 196 Pa
• Réglage indépendant du conduit de sortie d'air
– Les sorties d'air et le style de montage peuvent être ajustés à volonté
• Contrôleur filaire standard, contrôleur sans fil en option

Nom du modèle YVGVXH056WAR--GX YVGVXH071WAR--GX YVGVXH080WAR--GX YVGVXH090WAR--GX YVGVXH112WAR--GX YVGVXH140WAR--GX
Source d'alimentation (alimentation) (Ph, V, Hz) V/Ph/Hz 220~230-1-50/60 220~230-1-50/60 220~230-1-50/60 220~230-1-50/60 220~230-1-50/60 220~230-1-50/60
Capacité nominale de l'appareil CV 2 2,5 3 3,2 4 5
Capacité Refroidissement kW 5,6 7,1 8,0 9,0 11,2 14,0
Chauffage 7,1 8,0 9,0 10,0 12,5 16,0
Capacité Refroidissement Btu/H 19100 24200 27300 30700 38200 47700
Chauffage 21500 27300 30700 34100 42600 54600
Pouvoir absorbé O 450 450 450 560 560 560
Courant de travail kW 2,05 2,05 2,05 2,6 2,6 2,6
Pression statique externe Pennsylvanie 50 ~ 196 50 ~ 196 50 ~ 196 50 ~ 196 50 ~ 196 50 ~ 196
Débit d'air (élevé / moyen / faible) m3/h 1500 / 1357 / 1089 1500 / 1357 / 1089 1500 / 1357 / 1089 1560 / 1412 / 1162 1600 / 1448 / 1162 2100 / 1901 / 1525
Volume (élevé/moyen/faible) dB(A) 42 / 40 / 38 42 / 40 / 38 42 / 40 / 38 45 / 43 / 40 45 / 43 / 40 45 / 43 / 40
Dimensions du corps Hauteur millimètre 360 360 360 360 360 360
Largeur 970 970 970 1350 1350 1350
Profondeur 906 906 906 875 875 875
Masse Corps kg 56 56 56 62 62 62
Diamètres de raccordement des tuyaux en cuivre Liquide millimètre Ø 6,35 Ø 9,52 Ø 9,52 Ø 9,52 Ø 9,52 Ø 9,52
Gaz Ø 12,7 Ø 15,88 Ø 15,88 Ø 15,88 Ø 15,88 Ø 15,88
Dimensions de connexion du canal Souffler ( G x Y )
millimètre
600 x 255 600 x 255 600 x 255 855 × 255 855 × 255 855 × 255
succion 750 x 255 750 x 255 750 x 255 1105 × 255 1105 × 255 1105 × 255
Diamètre de sortie de la bouche de vidange millimètre 30 30 30 30 30 30
Pompe de vidange - Tête Facultatif - KT-NP01
Nom du modèle YVGVXH160WAR--GX YVGVXH226WAR--GX YVGVXH280WAR--GX
Source d'alimentation (alimentation) (Ph, V, Hz) V/Ph/Hz 220~230-1-50/60 220~230-1-50/60 220~230-1-50/60
Capacité nominale de l'appareil CV 6 8 dix
Capacité Refroidissement kW 15,8 22,6 28,0
Chauffage 18,0 25,0 31,7
Capacité Refroidissement Btu/H 54000 77100 95500
Chauffage 61400 81300 108000
Pouvoir absorbé O 560 1110 1110
Courant de travail kW 2,6 5,0 5,0
Pression statique externe Pennsylvanie 50 ~ 196 50 ~ 196 50 ~ 196
Débit d'air (élevé / moyen / faible) m3/h 2100 / 1901 / 1525 4050 / 3255 / 2612 4050 / 3255 / 2612
Volume (élevé/moyen/faible) dB(A) 45 / 43 / 40 54 / 51 / 49 54 / 51 / 49
Dimensions du corps Hauteur millimètre 360 360 360
Largeur 1350 1720 1720
Profondeur 875 880 880
Masse Corps kg 62 92 92
Diamètres de raccordement des tuyaux en cuivre Liquide millimètre Ø 9,52 Ø 9,52 Ø 9,52
Gaz Ø 15,88 Ø 25,4 Ø 25,4
Dimensions de connexion du canal Souffler ( G x Y )
millimètre
1510 x 255 1510 x 255 1510 x 255
succion 1510 x 255 1510 x 255 1510 x 255
Diamètre de sortie de la bouche de vidange millimètre 32,5 32,5 32,5
Pompe de vidange - Tête Facultatif - KT-NP01
HAUT