Soğutma kapasitesi 9.7 – 33.8 kW
Isıtma Kapasitesi 11.8 – 37.8 kW
• Çalışma aralığı artırılmış geniş komprasör kapasitesi (%10 – %100)
• DC Inverter Rotary Teknolojisi
• -5°C ile +43°C arası soğutma DB (dış ortam sıcaklığı)
• -15°C ile +18°C arası ısıtma WB (dış ortam sıcaklığı)
• 3.9 EER değerine ulaşan yüksek verimlilik
• Çevre dostu soğutucu akışkan R-410A
• Esnek ve hızlı montaj
• Daha az yer kaplama özelliği
• Önden hava atışı
• Esnek iç ünite kombinasyonu
• Sessiz çalışma
Nominal Sistem Kapasitesi | HP | 3,5 | 5,5 | 6 | 7 | |
Dış Ünite Model Kodu | YV2VYH010KAR-D-X | YV2VYH015KAR-D-X | YV2VYH015KAS-D-X | YV2VYH018KAS-D-X | ||
Maksimum Bağlanabilir İç Ünite | 4 | 8 | 9 | |||
Güç (Besleme) Kaynağı (Ph, V, Hz) | Volt | 1Ph/220~230V/50Hz | 3Ph/380~400V/50Hz | |||
Kapasite | Soğutma | kW | 9,70 | 15,00 | 16,40 | 18,70 |
Isıtma | 11,80 | 17,60 | 18,10 | 20,90 | ||
Çekilen Güç | Soğutma | kW | 3,09 | 4,25 | 5,17 | 6,36 |
Isıtma | 2,69 | 4,38 | 4,35 | 5,94 | ||
Çalışma Akımı | Soğutma | Amper | 14,63 | 20,33 | 8,19 | 10,07 |
Isıtma | 12,73 | 20,95 | 6,89 | 9,40 | ||
EER | Soğutma | W/W | 3,14 | 3,53 | 3,17 | 2,94 |
COP | Isıtma | 4,39 | 4,02 | 4,16 | 3,52 | |
Hava Debisi | m3/h | 3500 | 6500 | |||
Ses Seviyesi | dB(A) | 58 | 59 | 60 | ||
Kompresörün Çektiği Güç | kW | 2,20 | 4,24 | 4,27 | ||
Kompresör Tipi | DC Inverter Rotary | |||||
Kompresör Sayısı | 1 | |||||
Kondanser Yapısı | Hydrophilic Alüminyum | |||||
Boyutlar | Yükseklik | mm | 830 | 1250 | ||
Genişlik | 960 | |||||
Derinlik | 380 | |||||
Ağırlık | Kg | 74 | 105 | |||
Soğutucu Akışkan Miktarı | Kg | 2,60 | 3,6 | 4,0 | 4,15 | |
Bakır Boru Bağlantı Çapları | Sıvı | mm | Ø 9.52 | |||
Gaz | Ø 15.88 | Ø 19,05 | ||||
Çalışma Sıcaklık Aralığı | Soğutma | OC | 10 OC ~ 43 OC | -5 OC ~ 43 OC | ||
Isıtma | -15 OC ~ 15.5 OC |
Nominal Sistem Kapasitesi | HP | 8 | 10 | 12 | |
Dış Ünite Model Kodu | YV2SYH022KAS-D-X | YV2SYH028KAS-D-X | YV2SYH033KAS-D-X | ||
Maksimum Bağlanabilir İç Ünite | 13 | 16 | 19 | ||
İzin Verilen İç Ünite Kapasitesi (Min./ Max.) |
kW | 11.3 ~ 29.3 | 14.0 ~ 36.4 | 16.7 ~ 43.6 | |
Güç (Besleme) Kaynağı (Ph, V, Hz) | Volt | 3Ph/380~400V/50Hz | |||
Kapasite | Soğutma | kW | 22,80 | 28,30 | 33,80 |
Isıtma | 25,20 | 31,90 | 37,80 | ||
Çekilen Güç | Soğutma | kW | 5,83 | 8,09 | 9,80 |
Isıtma | 5,45 | 7,56 | 9,65 | ||
Çalışma Akımı | Soğutma | Amper | 9,63 | 13,22 | 16,45 |
Isıtma | 9,10 | 12,43 | 16,30 | ||
EER | Soğutma | W/W | 3,91 | 3,50 | 3,45 |
COP | Isıtma | 4,62 | 4,23 | 3,92 | |
Hava Debisi | m3/h | 10020 | |||
Ses Seviyesi | dB(A) | 55 | 58 | 60 | |
Kompresörün Çektiği Güç | kW | 5,20 | |||
Kompresör Tipi | DC Inverter Rotary | ||||
Kompresör Sayısı | 1 | ||||
Kondanser Yapısı | Hydrophilic Alüminyum | ||||
Boyutlar | Yükseklik | mm | 1636 | ||
Genişlik | 1050 | ||||
Derinlik | 400 | ||||
Ağırlık | Kg | 168 | |||
Soğutucu Akışkan Miktarı | Kg | 7,4 | |||
Bakır Boru Bağlantı Çapları | Sıvı | mm | Ø 9,52 | Ø 12,7 | |
Gaz | Ø 19,05 | Ø 22,22 | Ø 25.40 | ||
Çalışma Sıcaklık Aralığı | Soğutma | OC | -5 OC ~ 52 OC | ||
Isıtma | -23 OC ~ 18 OC |