×
YVFVXH***WAR--GX

– Esnek ve kolay montaj
– Zemine veya tavana montaj imkanı
– Kompakt dizayn sayesinde minimum alan kaplama
– Kolay servis ve kolay montaj
• Ultra ince gövde, 2.8~7.1kW için 199mm
• Büyük hava emiş ızgarası
– 100° geniş açılı havalandırma kapağı ve 70° geniş açılı kanat tasarımı
– Hassas hava akış kontrolü
– Odanın her köşesine eş dağılımlı rahat hava akışı
• Drenaj pompası kullanılmamaktadır.
• ESF Filtre
• Kablolu kumanda standart,
kablosuz kumanda opsiyonel
• İki yönde drenaj çıkışı

Model Adı YVFVXH028WAR--GX YVFVXH036WAR--GX YVFVXH045WAR--GX YVFVXH056WAR--GX
Güç ( Besleme ) Kaynağı ( Ph, V, Hz ) V / Ph / Hz 220~230-1-50/60 220~230-1-50/60 220~230-1-50/60 220~230-1-50/60
Nominal Cihaz Kapasitesi HP 1 1,2 1,7 2
Kapasite Soğutma kW 2,8 3,6 4,5 5,6
Isıtma 3,2 4,0 5,0 6,3
Kapasite Soğutma Btu/H 9600 12300 15300 19100
Isıtma 10900 13600 17100 21500
Çekilen Güç W 100 100 100 100
Çalışma Akımı kW 0,3 0,3 0,3 0,3
Hava Debisi ( Yüksek / Orta / Düşük ) m3/h 800 / 710 / 580 800 / 710 / 580 800 / 710 / 580 800 / 710 / 580
Ses Seviyesi ( Yüksek / Orta / Düşük ) dB(A) 48 / 46 / 44 48 / 46 / 44 48 / 46 / 44 48 / 46 / 44
Gövde Boyutları Yükseklik mm 655 655 655 655
Genişlik 990 990 990 990
Derinlik 199 199 199 199
Ağırlık Gövde kg 28,3 28,3 28,3 28,3
Bakır Boru Bağlantı Çapları Likit mm Ø 6,35 Ø 6,35 Ø 6,35 Ø 6,35
Gaz Ø 9,52 Ø 12,7 Ø 12,7 Ø 12,7
Drenaj Ağzı Çıkış Çapı mm 20 20 20 20
Drenaj Pompası - Basma Yüksekliği -- -- -- --
 
Model Adı YVFVXH071WAR--GX YVFVXH080WAR--GX YVFVXH090WAR--GX YVFVXH112WAR--GX YVFVXH140WAR--GX
Güç ( Besleme ) Kaynağı ( Ph, V, Hz ) V / Ph / Hz 220~230-1-50/60 220~230-1-50/60 220~230-1-50/60 220~230-1-50/60 220~230-1-50/60
Nominal Cihaz Kapasitesi HP 2,5 3 3,2 4 5
Kapasite Soğutma kW 7,1 8,0 9,0 11,2 14,0
Isıtma 8,0 9,0 10,0 12,5 16,0
Kapasite Soğutma Btu/H 24200 30700 30700 38200 47700
Isıtma 27300 30700 34100 42600 54600
Çekilen Güç W 100 200 200 400 400
Çalışma Akımı kW 0,3 1,0 1,0 1,8 1,8
Hava Debisi ( Yüksek / Orta / Düşük ) m3/h 800 / 710 / 580 2040 / 1820 / 1610 2040 / 1820 / 1610 2040 / 1820 / 1610 2040 / 1820 / 1610
Ses Seviyesi ( Yüksek / Orta / Düşük ) dB(A) 48 / 46 / 44 49 / 47 / 45 49 / 47 / 45 50 / 48 / 46 53 / 51 / 49
Gövde Boyutları Yükseklik mm 655 700 700 700 700
Genişlik 990 1580 1580 1580 1580
Derinlik 199 240 240 240 240
Ağırlık Gövde kg 28,3 37 37 54 54
Bakır Boru Bağlantı Çapları Likit mm Ø 9,52 Ø 9,52 Ø 9,52 Ø 9,52 Ø 9,52
Gaz Ø 15.88 Ø 15.88 Ø 15.88 Ø 15.88 Ø 15.88
Drenaj Ağzı Çıkış Çapı mm 20 20 20 20 20
Drenaj Pompası - Basma Yüksekliği -- -- -- -- --
TOP