×
YVFVXH *** GUERRE--GX

– Assemblage flexible et facile
– Possibilité de montage au sol ou au plafond
– Encombrement minimal grâce à une conception compacte
– Entretien facile et montage facile
• Corps ultra fin, 199 mm pour 2,8 à 7,1 kW
• Grande grille d'admission d'air
- Couvercle d'évent grand angle 100° et conception de lame grand angle 70°
- Contrôle précis du débit d'air
- Flux d'air confortable uniformément dans tous les coins de la pièce
• La pompe de vidange n'est pas utilisée.
• Filtre FSE
• Norme de commande filaire,
commande sans fil en option
• Sortie de drainage à deux voies

Nom du modèle YVFVXH028WAR--GX YVFVXH036WAR--GX YVFVXH045WAR--GX YVFVXH056WAR--GX
Source d'alimentation (alimentation) (Ph, V, Hz) V/Ph/Hz 220~230-1-50/60 220~230-1-50/60 220~230-1-50/60 220~230-1-50/60
Capacité nominale de l'appareil CV 1 1,2 1,7 2
Capacité Refroidissement kW 2,8 3,6 4,5 5,6
Chauffage 3,2 4,0 5,0 6,3
Capacité Refroidissement Btu/H 9600 12300 15300 19100
Chauffage 10900 13600 17100 21500
Pouvoir absorbé O 100 100 100 100
Courant de travail kW 0,3 0,3 0,3 0,3
Débit d'air (élevé / moyen / faible) m3/h 800 / 710 / 580 800 / 710 / 580 800 / 710 / 580 800 / 710 / 580
Volume (élevé/moyen/faible) dB(A) 48 / 46 / 44 48 / 46 / 44 48 / 46 / 44 48 / 46 / 44
Dimensions du corps Hauteur millimètre 655 655 655 655
Largeur 990 990 990 990
Profondeur 199 199 199 199
Masse Corps kg 28,3 28,3 28,3 28,3
Diamètres de raccordement des tuyaux en cuivre Liquide millimètre Ø 6,35 Ø 6,35 Ø 6,35 Ø 6,35
Gaz Ø 9,52 Ø 12,7 Ø 12,7 Ø 12,7
Diamètre de sortie de la bouche de vidange millimètre 20 20 20 20
Pompe de vidange - Tête -- -- -- --
Nom du modèle YVFVXH071WAR--GX YVFVXH080WAR--GX YVFVXH090WAR--GX YVFVXH112WAR--GX YVFVXH140WAR--GX
Source d'alimentation (alimentation) (Ph, V, Hz) V/Ph/Hz 220~230-1-50/60 220~230-1-50/60 220~230-1-50/60 220~230-1-50/60 220~230-1-50/60
Capacité nominale de l'appareil CV 2,5 3 3,2 4 5
Capacité Refroidissement kW 7,1 8,0 9,0 11,2 14,0
Chauffage 8,0 9,0 10,0 12,5 16,0
Capacité Refroidissement Btu/H 24200 30700 30700 38200 47700
Chauffage 27300 30700 34100 42600 54600
Pouvoir absorbé O 100 200 200 400 400
Courant de travail kW 0,3 1,0 1,0 1,8 1,8
Débit d'air (élevé / moyen / faible) m3/h 800 / 710 / 580 2040 / 1820 / 1610 2040 / 1820 / 1610 2040 / 1820 / 1610 2040 / 1820 / 1610
Volume (élevé/moyen/faible) dB(A) 48 / 46 / 44 49 / 47 / 45 49 / 47 / 45 50 / 48 / 46 53 / 51 / 49
Dimensions du corps Hauteur millimètre 655 700 700 700 700
Largeur 990 1580 1580 1580 1580
Profondeur 199 240 240 240 240
Masse Corps kg 28,3 37 37 54 54
Diamètres de raccordement des tuyaux en cuivre Liquide millimètre Ø 9,52 Ø 9,52 Ø 9,52 Ø 9,52 Ø 9,52
Gaz Ø 15,88 Ø 15,88 Ø 15,88 Ø 15,88 Ø 15,88
Diamètre de sortie de la bouche de vidange millimètre 20 20 20 20 20
Pompe de vidange - Tête -- -- -- -- --
HAUT